Wir verbauen in unseren PCs keine No-Name Komponenten und achten darauf das die Kompatibilität der Teile gegeben ist!
Die PC Komponenten werden in Einzelteilen geliefert und von uns komplett per Hand zusammengebaut, dann installiert und einem Intensiven Test unterzogen!
Die Mainboards sind so gewählt das das Aufrüsten von Prozessoren auf eine neure Version ohne Probleme möglich ist. Hier muss dann aber unter umständen das Netzteil größer Dimensioniert werden.
Der Arbeitsspeicher läuft im Dualmodus.
Besondere Zusammenstellungen sind jederzeit möglich (z.B. anderer Arbeitsspeicher, Raid Verbund von Festplatten) Schicken Sie uns hier einfach eine Nachricht und wir machen ein gesondertes Angebot fertig!
(Die Zusammenstellung der PCs richtig sich nach den Tagesaktuellen Preisen und kann sich minütlich ändern. Deswegen sind die Preise nicht fest und dienen nur zur Orientierung)
Office PC Basic
Gehäuse: Chieftec µATX Gehäuse Betriebssystem: Windows 10 Professional (OEM) Office auf Anfrage
|
Sockel | AM4 | |
Max. unterstützte CPUs | 1 | |
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready |
Prozessor | Unterstützte Modelle | AMD® RYZEN Series Prozessoren für Sockel AM4 |
Chipsatz | AMD B450 | |
Steckplätze | PCIe x16 | 1 |
PCIe x1 | 2 | |
BIOS | AMI UEFI | |
EFI-BIOS | Ja | |
Formfaktor | µATX | |
Verwendung | PC | |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | |
Speicher | maximal | 32 GB |
Anzahl der Sockel | 2x DDR4 | |
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | |
unterstützte Standards | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200 | |
Kanäle | 2 | |
Maximale Speicherranks | 4 | |
ECC wird unterstützt | Ja | |
Speichercontroller in CPU | Ja | |
Maximale Datendichte | 4096 Mbit | |
Anschlüsse (extern) | Tastatur (PS/2) | 1 |
Maus (PS/2) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
USB-A 2.0 | 2 | |
VGA | 1 | |
DVI-D | 1 | |
HDMI | 1 | |
Mikrofon | 1 | |
Line-In | 1 | |
Line-Out | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
Anschlüsse (intern) | SATA | 4 |
M.2 | 1 | |
M.2-Modul Key | M | |
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | |
M.2 Länge | 42 – 80 mm | |
RGB LED Header | 1 | |
4-polig PWM-Lüfter | 2 | |
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 |
USB 2.0 | 2 | |
RGB Standard | RGB Fusion | |
SATA-Controller | AMD B450 | |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | |
USB-Controller |
AMD B450 |
Office PC Advanced
Gehäuse: Chieftec µATX Gehäuse Betriebssystem: Windows 10 Professional (OEM)
|
Sockel | AM4 | |
Max. unterstützte CPUs | 1 | |
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready |
Prozessor | Unterstützte Modelle | AMD® RYZEN Series Prozessoren für Sockel AM4 |
Chipsatz | AMD B450 | |
Steckplätze | PCIe x16 | 1 |
PCIe x1 | 2 | |
BIOS | AMI UEFI | |
EFI-BIOS | Ja | |
Formfaktor | µATX | |
Verwendung | PC | |
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | |
Speicher | maximal | 32 GB |
Anzahl der Sockel | 2x DDR4 | |
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | |
unterstützte Standards | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200 | |
Kanäle | 2 | |
Maximale Speicherranks | 4 | |
ECC wird unterstützt | Ja | |
Speichercontroller in CPU | Ja | |
Maximale Datendichte | 4096 Mbit | |
Anschlüsse (extern) | Tastatur (PS/2) | 1 |
Maus (PS/2) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
USB-A 2.0 | 2 | |
VGA | 1 | |
DVI-D | 1 | |
HDMI | 1 | |
Mikrofon | 1 | |
Line-In | 1 | |
Line-Out | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
Anschlüsse (intern) | SATA | 4 |
M.2 | 1 | |
M.2-Modul Key | M | |
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | |
M.2 Länge | 42 – 80 mm | |
RGB LED Header | 1 | |
4-polig PWM-Lüfter | 2 | |
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 |
USB 2.0 | 2 | |
RGB Standard | RGB Fusion | |
SATA-Controller | AMD B450 | |
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | |
USB-Controller |
AMD B450 |
Office PC Pro
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 gedämmt 1x 120mm Gehäuselüfter Betriebssystem: Windows 10 Professional (OEM)
|
Mainboard Modell: | B550 Aorus Master |
Mainboard Sockel: | So.AM4 |
Mainboard Chipsatz: | AMD B550 |
Mainboard Formfaktor: | ATX |
Onboard Grafik: | AMD Radeon Grafik Unterstützung |
Grafikausgänge: | 1x HDMI |
MultiGPU Fähigkeit: | keine Angabe |
Arbeitsspeicher Slots: | 4x |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR4 |
Arbeitsspeicher Bauform: | DIMM |
Arbeitsspeicherarchitektur: | Dual Channel |
Max. Kapazität der Einzelmodule: | 32 GB |
Unterstützte Speichermodule: | DDR4-2666, DDR4-5400 |
Anzahl PCIe x16 Slots: | 2x PCIe 3.0 x16 (x4), 1x PCIe 4.0 x16 |
Anzahl PCIe x8 Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCIe x4 Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCIe x1 Slots: | 2x |
Anzahl PCI-X Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCI Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl AGP Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl mSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl M.2 Anschlüsse: | 3x M.2 bis 22110 |
Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: | 6x |
Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 12GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl IDE Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Floppy Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Soundcodec: | Realtek ALC1220 Codec |
Audiotyp: | 7.1 Sound |
Audioanschlüsse: | 5x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch) |
Netzwerkadapter: | 1x 2500 MBit |
Wireless Lan: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth: | nicht vorhanden |
Anzahl USB2.0 Anschlüsse: | 6x |
Anzahl USB3.2 Gen 1 Anschlüsse (USB 3.0): | nicht vorhanden |
Anzahl USB3.2 Gen 2 Anschlüsse (USB 3.1): | 6x |
Anzahl FireWire Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl USB3.2 Gen 2×2 Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Parallelport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Seriellport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl eSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | nicht vorhanden |
BIOS Typ: | UEFI |
integrierte CPU: | nicht vorhanden |
Verpackung: | Retail |